Acosol ha puesto en marcha el proyecto Agua 360, una estrategia que engloba todas aquellas acciones y actuaciones para impulsar la transformación digital de la empresa, así como mejorar la eficiencia hídrica en la Costa del Sol Occidental. Se trata de un proyecto que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea – Next Generation, dotado de 3.286.781,36 euros. La estrategia se dirige a todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, a saber: Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos.
Agua 360 tiene como objetivo dar un impulso para afianzar la modernización y digitalización de las infraestructuras de Acosol y reafirmar este modelo de digitalización. Se convierte en la herramienta fundamental de gobernanza eficaz del ciclo urbano del agua, no solo en los sistemas mancomunados, sino también en los pequeños ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
| Referencia | Objeto del contrato | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| PRTR 01-2025 | Consultoría y asistencia técnica para la gestión, ejecución y justificación del proyecto AGUA 360 | 96.800,00 € | Adjudicada |
| PRTR 02-2025 | Instalación de estaciones de calidad, caudalímetros y control de sectorización en redes de abastecimiento y saneamiento | 756.955,00 € | Adjudicada |
| PRTR 03-2025 | Plan Director de Infraestructuras de Abastecimiento en Alta (PDA) para las redes mancomunadas CSO | 386.346,09 € | Adjudicada |
| PRTR 04-2025 | Asistencia técnica para el Plan de Fomento de Uso de Agua Regenerada en los sistemas de ACOSOL | 31.500,02 € | Adjudicada |
| PRTR 06-2025 | Desarrollo de la página web de ACOSOL | 20.000,00 € | En licitación |
| PRTR 07-2025 | Gestión y mantenimiento de activos, Big Data, licenciamiento e integración para ACOSOL | 35.000,00 € | En licitación |
| PRTR 08-2025 | Plan Director del Saneamiento Integral (PDSI) y avance del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento CSO | 722.925,87 € | Adjudicada |
| PRTR 11-2025 | Levantamiento y digitalización del catastro de redes de abastecimiento en Baja de diseminados de Mijas, Istán, Ojén y Casares | 169.585,00 € | Adjudicada |
Componente 5, Inversión 3 (C5.I3)
De mayo 2021 a octubre 2027
3.737.151,56€
3.286.781,36€
ACOSOL, S.A
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental